 
  一、产品特点及用途
本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业具有耐高温、耐腐蚀以及对防油酸碱等特殊要求场合以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。
二、产品执行标准
Q/HHTZH002.2
阻燃耐火性能试验执行GB/T12666-2008标准
三、使用特性
1、交流额定电压:U0/U 300/500V
2、最高工作温度:聚全氟乙烯(F46)绝缘不超过200oC;可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃;硅橡胶绝缘不超过180℃。
3、最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
4、电缆安装敷设温度:聚氯乙烯护套不低于0℃;氟塑料及硅橡胶护套不低于-25℃。
5、电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍;铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍。
四、基本型号及名称
1、氟塑料绝缘耐高温防腐计算机电缆
| (ZR192-)DJF46VP | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46PV | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46PVP | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46VRP | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46PVR | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46PVRP | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46VP1 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P1V | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P1VP1 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46VRP1 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P1VR | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P1VRP1 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46VP2 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P2V | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P2VP2 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46VRP2 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P2VR | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P2VRP2 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46VP3 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带总屏耐高温计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P3V | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏耐高温计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P3VP3 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46VRP3 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带总屏耐高温计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P3VR | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏耐高温计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P3VRP3 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GP | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46PG | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GPG | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GRP | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46PGR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GPR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GP1 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P1G | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P1GP1 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GRP1 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P1GR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GP1R | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GP2 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P2G | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P2GP2 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GRP2 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P2GR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P2GP2R | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GP3 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P3G | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P3GP3 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF46GRP3 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P3GR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF46P3GP3R | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-1 | F46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-2 | F46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-3 | F46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-1R | F46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-2R | F46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-3R | F46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-1 | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-2 | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-3 | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-1R | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-2R | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P1-3R | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P2-1 | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P2-2 | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P2-3 | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P2-1R | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P2-2R | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P2-3R | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P3-1 | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P3-2 | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P3-3 | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P3-1R | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P3-2R | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
| (ZR192-)DJF4F46P3-3R | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机软电缆 | 
2、硅橡胶绝缘耐高温计算机电缆
| DJGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGPG | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGPGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGGP1 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP1G | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP1GP1 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGGP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP2G | 硅橡胶绝缘和护套铜带编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP2GP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGGP3 | 硅橡胶绝缘和护套铝塑复合带编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP3G | 硅橡胶绝缘和护套铝塑复合带编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP3GP3 | 硅橡胶绝缘和护套铝塑复合带编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGVFP | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGPVF | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGPVFP | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP1VFP1 | 硅橡胶绝缘丁腈护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP1VF | 硅橡胶绝缘丁腈护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP1VFP1 | 硅橡胶绝缘丁腈护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP2VFP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜带编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP2VF | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜带编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP2VFP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜带编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP3VFP3 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铝塑复合带编织总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP3VF | 硅橡胶绝缘丁腈护套铝塑复合带编织分屏耐高温防腐计算机电缆 | 
| DJGP3VFP3 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铝塑复合带编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 | 
五、代号名称和含义
| 项目 | 代号 | 说明 | 
| 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 | 
| 系列代号 | DJ | 计算机屏蔽电缆(包括DCS电缆) | 
| 绝缘材料 | F(F46) | 聚全氟乙丙烯(ZR192为进口PFA材料) | 
| 
 | G | 硅橡胶 | 
| 护套材料 | F(F46) | 聚全氟乙丙烯(ZR192为进口PFA材料) | 
| 
 | V | 聚氯乙烯PVC | 
| 
 | VD | 低烟低卤阻燃聚氟乙烯 | 
| 
 | VF | 丁腈 | 
| 
 | G | 硅橡胶 | 
| 屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 | 
| 
 | P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | 
| 
 | P2 | 铜塑复合带绕包分屏或铜带绕包总屏 | 
| 
 | P3 | 铝塑绕包屏蔽 | 
| 屏蔽形式 | -1 | 分屏 | 
| 
 | -2 | 分屏加总屏 | 
| 
 | -3 | 总屏 | 
| 铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 | 
| 
 | 32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | 
| 导体结构 | A | 单股导体 | 
| 
 | B | 7股绞合导体 | 
| 
 | R | 多股绞合导体 | 
六、主要技术指标:
| 性能项目 | 单位 | 技术指标 | 
| 绝缘电阻(20℃) | MΩ·km | 500(硅橡胶绝缘不低于100) | 
| 工作电容 | pF/m | ≤90 | 
| 对绞组之间电容不平衡 | pF/m | ≤1 | 
| 试验电压 | / | 2000V/1min | 
| 阻燃特性 | 符合GB/T19666-2005要求,A或B类 | |
产品结构示意图
